Caspian League (basketball). Matchup 22 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

Caspian League

 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Morning dawn 0.5 0.318182 0.295455 0.545455 0.863636 0.5 0.840909 0.136364 0.681818 2 1 3 2 1
2 OZionPick 70 0.681818 0.636364 0.681818 0.863636 0.681818 0.590909 0.295455 0.386364 0.772727 1 5 1 2 0
3 Stir and Dimi 0.636364 0.818182 0.454545 0.454545 0.363636 0.659091 0.636364 0.795455 0.545455 1 4 3 1 0
4 Gorgeous George 0.681818 0.409091 0.590909 0.727273 0.954545 0.704545 0.477273 0.181818 0.772727 1 4 3 0 1
5 Volga Vibes 0.772727 0.636364 0.272727 0.5 0.863636 0.431818 0.545455 0.5 0.409091 1 2 5 1 0
6 Tashkent Osh i Kalapacha 0.272727 0.636364 0.931818 0.136364 0.363636 0.227273 0.454545 0.704545 0.545455 1 2 2 3 1
7 2 KABANA 0.409091 0.590909 0.659091 0.5 0.454545 0.431818 0.477273 0.5 0.727273 0 2 7 0 0
8 Murumuna Tiim 0.363636 0.272727 0.590909 0.5 0.181818 0.727273 0.659091 0.545455 0.227273 0 2 3 3 1
9 de_puta_madre 0.363636 0.318182 0.409091 0.545455 0.5 0.5 0.681818 0.568182 0.363636 0 1 5 3 0
10 Yan's Hearty Team 0.409091 0.409091 0.363636 0.363636 0.363636 0.181818 0.25 0.772727 0.136364 0 1 2 4 2
11 Arsen Wenger 0.409091 0.590909 0.454545 0.409091 0.318182 0.477273 0.136364 0.363636 0.545455 0 0 6 2 1
12 Lucky Sobacky 0.5 0.363636 0.295455 0.454545 0.0909091 0.568182 0.545455 0.545455 0.272727 0 0 5 3 1
 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Morning dawn 0.5 0 0.375 1 1 1 0.625 0 1 4 1 1 1 2
2 Volga Vibes 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0 1 4 0 4 0 1
3 Gorgeous George 0.75 0 1 0.75 0.75 0.875 0.625 0.25 1 3 4 0 1 1
4 Tashkent Osh i Kalapacha 0 1 0.875 0 0.25 0.25 0.5 1 0.5 3 0 2 2 2
5 Stir and Dimi 1 1 0 0.25 0 0.75 0 0.625 0.5 2 2 1 1 3
6 de_puta_madre 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 1 0.875 0.25 2 0 4 3 0
7 Arsen Wenger 0.5 1 0.5 0 0.25 0.125 0.125 1 0.25 2 0 2 2 3
8 Murumuna Tiim 0.75 0 0.375 0.25 0.25 0.875 0.5 0.625 0 1 2 1 3 2
9 2 KABANA 0.5 0.75 0.75 0.25 0.5 0.375 0.375 0.5 0.5 0 2 4 3 0
10 OZionPick 70 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75 0.25 0.25 0.25 0.5 0 2 4 3 0
11 Yan's Hearty Team 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 0 0.5 0.375 0.25 0 2 3 3 1
12 Lucky Sobacky 0.5 0.25 0.125 0.75 0 0.5 0.5 0.5 0.25 0 1 4 2 2
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Morning dawn 6 7 7.52273 4.95455 2.18182 6.06818 3.79545 9.68182 4.36364 1 2 4 1 1
2 OZionPick 70 6 5.5 4.34091 4.29545 3.45455 6.06818 8.02273 8.84091 3.40909 0 4 3 2 0
3 Gorgeous George 5.81818 7.70455 7 4.52273 2.54545 4.61364 8.06818 9.90909 4.09091 0 4 2 2 1
4 Volga Vibes 3.63636 4.65909 9.15909 5.72727 4.38636 6.29545 6.63636 6.79545 6.59091 0 3 5 1 0
5 Stir and Dimi 6.43182 3.31818 6.06818 6.72727 8.11364 4.88636 5.09091 3.59091 6.09091 0 2 6 1 0
6 Murumuna Tiim 6.81818 8.54545 5 5.61364 9.34091 4.75 3.18182 4.90909 8.27273 0 2 4 3 0
7 Tashkent Osh i Kalapacha 9.18182 4.18182 2.86364 9.43182 7.70455 7.72727 7.18182 5.97727 6.13636 0 2 3 4 0
8 2 KABANA 6.86364 6.54545 5.36364 6.97727 6.75 6.59091 7.34091 6.34091 4.72727 0 1 7 1 0
9 Yan's Hearty Team 7.15909 8.04545 7.34091 8.27273 8.84091 8.61364 7.45455 3.61364 10.1818 0 1 1 6 1
10 Lucky Sobacky 6.84091 7.86364 8.36364 7.52273 8.81818 6.97727 6.56818 5.36364 9.36364 0 0 4 5 0
11 de_puta_madre 6.95455 8.22727 7.34091 6.52273 8.25 7.93182 5.54545 5.38636 8.31818 0 0 4 5 0
12 Arsen Wenger 6.29545 6.40909 7.63636 7.43182 7.61364 7.47727 9.11364 7.59091 6.45455 0 0 3 6 0
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Morning dawn 7 6 6.375 1.75 1.25 3 4.25 11.375 2 3 2 3 0 1
2 Volga Vibes 3.75 5 8.125 2 3.25 6.625 2.5 9.625 2.25 2 3 2 1 1
3 Gorgeous George 5.5 8.75 2.25 4 4.25 4.75 7.25 10.75 2.75 1 4 1 2 1
4 Tashkent Osh i Kalapacha 9.5 2.5 1.875 9.25 6 7.25 4.75 5.125 5.5 1 2 3 3 0
5 Stir and Dimi 3.75 2 9.5 7.5 11.125 5.625 7.125 3 6.75 1 2 3 2 1
6 de_puta_madre 9.5 7.25 7.5 9.5 9.75 8.25 3.625 2.25 10.5 1 1 0 5 2
7 Murumuna Tiim 2 9.75 7.5 7.25 9.375 5.875 5.125 5.375 8 1 0 3 4 1
8 Yan's Hearty Team 9.75 9.5 6 4.75 7 7.875 5.875 4.25 9.5 0 2 3 3 1
9 2 KABANA 5.25 7.25 4.125 7.25 7.5 6.5 9.875 7.75 4.5 0 2 2 4 1
10 Arsen Wenger 7 4.25 10 11.25 7.25 9.875 10.75 3.875 11 0 2 1 1 5
11 OZionPick 70 6 7.75 5.25 7 2.75 7 9.5 10.25 5 0 1 5 2 1
12 Lucky Sobacky 9 8 9.5 6.5 8.5 5.375 7.375 4.375 10.25 0 1 2 5 1
 
Таблица, ранжирующая категории для каждой команды от самой сильной к самой слабой. Команды расположены в лексикографическом порядке.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 KABANA PTS 3PM TO FT% STL AST FG% REB BLK
Arsen Wenger FG% FT% PTS REB STL TO AST 3PM BLK
Gorgeous George AST PTS REB STL FG% 3PM FT% BLK TO
Lucky Sobacky TO BLK FG% STL REB FT% 3PM AST PTS
Morning dawn AST BLK PTS REB FG% STL FT% 3PM TO
Murumuna Tiim BLK STL TO 3PM REB FG% PTS FT% AST
OZionPick 70 PTS AST REB 3PM FT% FG% STL BLK TO
Stir and Dimi FT% TO STL BLK 3PM PTS FG% REB AST
Tashkent Osh i Kalapacha 3PM FT% TO PTS BLK AST STL FG% REB
Volga Vibes FG% AST FT% REB STL PTS BLK TO 3PM
Yan's Hearty Team TO FG% 3PM BLK FT% REB STL AST PTS
de_puta_madre TO BLK REB FG% 3PM STL FT% AST PTS
 
Таблица с прогнозом результата матчапа попарно между всеми командами, если бы в качестве набора категории использовалась её сила. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. По этой таблице можно быстро сравнить команды по шансам на победу между ними. Формат аналогичен фентези-движку: Победы-Поражения-Ничьи.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W L D %
1 Stir and Dimi 4-5-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 9-0-0 9-0-0 69 30 0 0.7
2 OZionPick 70 5-4-0 5-2-2 6-3-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 5-4-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 68 29 2 0.7
3 Morning dawn 5-4-0 2-5-2 4-5-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 63 34 2 0.65
4 Gorgeous George 5-4-0 3-6-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 62 37 0 0.63
5 Volga Vibes 3-6-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 55 44 0 0.56
6 Murumuna Tiim 4-5-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 6-3-0 55 44 0 0.56
7 2 KABANA 3-6-0 2-7-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 3-6-0 5-4-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 8-1-0 50 49 0 0.51
8 Tashkent Osh i Kalapacha 2-7-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 4-5-0 6-3-0 45 54 0 0.45
9 Arsen Wenger 2-7-0 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 2-7-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 36 63 0 0.36
10 de_puta_madre 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 6-2-1 34 64 1 0.35
11 Lucky Sobacky 0-9-0 2-7-0 1-8-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 5-4-0 3-6-0 4-5-0 7-2-0 32 67 0 0.32
12 Yan's Hearty Team 0-9-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 1-8-0 3-6-0 3-6-0 2-6-1 2-7-0 22 76 1 0.23
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Field goal percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 Volga Vibes 1 8 11 4 1 7 1 7 6 1 4 1 2 1 4 2 1 3 4 4 1 6 1 16 15 80
2 Gorgeous George 5 1 10 8 3 5 9 8 4 8 1 6 1 6 5 10 8 8 2 9 7 4 4 7 22 128
3 OZionPick 70 7 6 7 1 11 9 4 12 7 4 6 2 11 2 12 1 2 4 7 5 3 9 6 9 24 132
4 Morning dawn 11 2 3 2 6 6 10 9 3 5 9 12 7 5 3 3 6 2 5 7 11 5 6 7 28 132
5 Arsen Wenger 4 3 8 6 9 8 2 1 2 2 8 10 4 12 11 5 4.5 11 10 3 12 3 7 10 28 138.5
6 Stir and Dimi 8 12 6 11 7 4 3 11 9 9 5 8 5 10 1.5 7 3 7 3 6 4 2 6 7 15 141.5
7 Murumuna Tiim 6 5 9 5 8 1 11 10 8 11 11 9 9 8 8 6 11 6 1 1 5 1 8 4 8 150
8 Lucky Sobacky 10 11 2 9 12 2 12 5 1 3 3 5 8 3 6 9 4.5 9 11 12 2 11 10 8 36 150.5
9 2 KABANA 2 9 4 7 10 10 6 3 11 6 10 7 3 4 9 12 12 5 6 2 6 7 8 6 21 151
10 de_puta_madre 3 7 1 10 2 11 7 2 5 7 12 3 6 9 7 4 7 12 12 8 8 10 7 6 38 153
11 Yan's Hearty Team 9 4 5 3 4 12 5 6 12 10 7 4 10 7 1.5 8 10 1 8 10 9 12 9 6 39 157.5
12 Tashkent Osh i Kalapacha 12 10 12 12 5 3 8 4 10 12 2 11 12 11 10 11 9 10 9 11 10 8 16 3 38 202
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Free throw percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 Stir and Dimi 1 1 11 5 6 1 4 2 3 1 2 7 2 4 4 2 1 8 2 2 3 1 1 17 8 73
2 Tashkent Osh i Kalapacha 8 5 4 1 9 7 5 8 2 3 1 1 5 5 1 6 9 2 3 1 2 4 2 12 10 92
3 Volga Vibes 4 2 6 6 1 2 1 6 7 12 3 4 4 2 6.5 5 6 5 4 6 4 6 1 11 20 102.5
4 OZionPick 70 7 7 1 2 2 6 2 4 1 2 11 11 3 6 8 7 4 6 5 7 7 12 3 9 31 121
5 Arsen Wenger 12 8 3 9 7 3 7 7 12 7 5 9 7 9 3 10 5 1 1 4 1 11 7 7 17 141
6 2 KABANA 10 9 9 11 5 9 10 5 4 6 4 2 9 3 2 8 2 7 10 8 6 5 8 6 29 144
7 Morning dawn 5 11 5 4 4 8 3 3 10 5 12 3 6 7 11 11 10 12 6 3 8 7 7 6 24 154
8 Gorgeous George 3 4 7 7 3 12 6 9 11 4 8 10 11 8 6.5 4 11 10 11 10 11 3 10 6 35 169.5
9 Lucky Sobacky 2 10 8 3 11 5 12 12 8 8 7 6 1 12 10 3 12 11 8 9 5 10 10 4 32 173
10 Yan's Hearty Team 11 6 12 12 10 10 9 1 6 11 6 12 10 1 9 1 3 9 7 11 12 8 13 4 38 177
11 de_puta_madre 9 3 2 10 8 11 8 11 9 10 9 5 12 10 12 12 8 3 12 5 10 2 13 4 29 181
12 Murumuna Tiim 6 12 10 8 12 4 11 10 5 9 10 8 8 11 5 9 7 4 9 12 9 9 13 2 39 188
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Three pointers made в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 Tashkent Osh i Kalapacha 6 5 3.5 1.5 2 9.5 4.5 1 2.5 5 1 4 1 1 3 2 1 2 1 2 1 3.5 1 18 7.5 63
2 OZionPick 70 9 4 1 1.5 1 2 4.5 7 1 3.5 4 5.5 2 4 6 3.5 10 5 4.5 3.5 2 11 3 15 21 95.5
3 Murumuna Tiim 2 1.5 2 7.5 6 1 3 3 4.5 9 6 7 10 5.5 4 1 4 3 6 11.5 9 3.5 4 12 30 110
4 2 KABANA 3 9 8.5 9.5 3 9.5 9 5 8 6 2 1 6 2 5 9 2 4 4.5 7 3 2 6 10 16.5 118
5 Stir and Dimi 1 3 6 9.5 4 3 1 8 2.5 1 4 8 4 11 8.5 3.5 6 11.5 10.5 8.5 10 9 8 10 38 133.5
6 Gorgeous George 8 7 12 7.5 12 4 7 5 9 12 11.5 5.5 7 10 1 12 3 11.5 3 1 4 1 8 7 9 154
7 Yan's Hearty Team 10 12 5 11 10 5 10 5 4.5 11 8 9 8 8 7 8 5 1 10.5 3.5 5 5 8 3 24 161.5
8 de_puta_madre 4 1.5 3.5 5.5 7.5 8 8 9.5 12 8 7 12 3 7 11 10 7 7 2 5 11 12 7 5 30 161.5
9 Morning dawn 12 9 11 5.5 5 6 2 9.5 7 10 4 11 9 5.5 10 5 9 9.5 7 6 6.5 6 10 2 25.5 165.5
10 Arsen Wenger 5 6 7 3 7.5 12 12 2 11 2 11.5 3 5 9 8.5 6 11.5 6 8 10 12 10 10 4 40 168
11 Lucky Sobacky 11 9 10 12 11 7 11 12 6 3.5 9 2 11 3 2 7 11.5 8 12 11.5 6.5 8 12 4 38 184
12 Volga Vibes 7 11 8.5 4 9 11 6 11 10 7 10 10 12 12 12 11 8 9.5 9 8.5 8 7 15 1 32.5 201.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Rebounds в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 OZionPick 70 8 4 6 1 2 4 6 2.5 1 3 2 4 4 1 2 2 3 11 9 6 3 10 3 15 28 94.5
2 Gorgeous George 4 6 1 5 8 9 7 2.5 3 9 6 5.5 2 2.5 1 1 9 2 2 7 5 2 3 11 16 99.5
3 Morning dawn 5 1 2 4 3 11 5 11 2 2 10 12 10 12 3.5 5.5 2 1 4 1 1 1 6 13 7 109
4 Murumuna Tiim 1 2 5 9.5 5.5 6 4 1 5 8 1 7 8 2.5 9 11 6 3 12 3 6 8 4 8 29 123.5
5 Volga Vibes 9 5 10 7 4 7 12 9 6 5 5 3 3 10 6 3.5 4 9.5 1 2 2 3 6 9 8 126
6 de_puta_madre 10 9 3 2.5 1 1 2 8 7 6 3 2 5 9 10 10 11 6 11 11 7 9 9 7 38 143.5
7 Stir and Dimi 6 7 8 12 5.5 10 8 10 9 1 4 5.5 7 7 5 8 1 4 7 8 9 6 5 4 30 148
8 2 KABANA 2 3 4 6 9.5 8 10 12 8 4 8 8 6 6 8 9 8 5 8 4 12 5 5 5 29 153.5
9 Arsen Wenger 11 10 12 2.5 9.5 2 1 4 10 7 7 1 1 4 7 5.5 12 12 10 12 11 12 11 7 45 163.5
10 Lucky Sobacky 12 11 9 9.5 7 3 3 5 11.5 10 11 10 9 5 3.5 3.5 7 9.5 5 9 8 4 11 5 26 165.5
11 Yan's Hearty Team 3 12 7 11 11 5 9 7 4 12 9 9 12 11 11 12 10 8 3 5 4 7 12 4 19 182
12 Tashkent Osh i Kalapacha 7 8 11 8 12 12 11 6 11.5 11 12 11 11 8 12 7 5 7 6 10 10 11 13 0 37 207.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Assists в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 Morning dawn 8 1 2 2 1 4 1 2 2 1 2.5 5.5 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 0 20 5 48
2 Gorgeous George 1 2 1 1 3 1 4 3 1 2 1 4 5 1 1 4 3 1 6 4 2 5 0 19 17 56
3 OZionPick 70 3 5 8 3 2 2 2 4 3 4 5 2 1 2 10 3 2 4 3 3 3 2 1 18 11 76
4 Volga Vibes 4 3 6 4.5 4 3 7 1 4 5 2.5 5.5 3 12 4.5 5 4 5.5 1 2 4 6 1 14 13 96.5
5 2 KABANA 2 4 9 8 6 8 10 11 6 8 7 7 4 4 4.5 11 6 3 10.5 8 8.5 3 6 7 30 148.5
6 Arsen Wenger 12 11.5 7 7 9 5 9 5 5 12 6 1 6 8 7 7 12 9 5 9 7 8 8 1 29 167.5
7 Tashkent Osh i Kalapacha 6.5 9 10 4.5 8 12 8 8 9 10 8 3 8.5 5 9 9 7 11 4 5 5 10 10 3 24 169.5
8 Stir and Dimi 9 8 3 10 7 9 5 12 11 9 4 9 11 10 3 2 5 7 12 10.5 11 11 13 4 44.5 178.5
9 de_puta_madre 10 11.5 4.5 6 5 6 3 7 12 6 10.5 10 7 11 6 10 8 9 9 6 12 12 11 2 39 181.5
10 Lucky Sobacky 11 10 12 11 11.5 7 12 9 8 3 12 8 10 7 8 6 9 5.5 8 10.5 8.5 7 12 1 34 194
11 Yan's Hearty Team 5 6 4.5 9 11.5 11 11 6 10 7 10.5 11 12 6 11 12 11 12 7 7 10 4 13 2 28 194.5
12 Murumuna Tiim 6.5 7 11 12 10 10 6 10 7 11 9 12 8.5 9 12 8 10 9 10.5 12 6 9 16 0 37.5 205.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Steals в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 Gorgeous George 2 1.5 4.5 1 2 9 9 2.5 1 10 8 3 3 2 1 12 9 2 10.5 3 1 4.5 6 15 19 101.5
2 Murumuna Tiim 1 1.5 9.5 12 6.5 6 1 4 3 9 2 1 5 3 2 5 4 5.5 1 9 3.5 10 5 12 23.5 104.5
3 Stir and Dimi 4.5 11 1 9 5 11 2 12 5 2 10 2 1 1 3.5 1 1 3 6 10 2 4.5 6 13 22.5 107.5
4 Morning dawn 7 4.5 4.5 6.5 8.5 7 7.5 2.5 9 7 5 12 7 6 9 10.5 2.5 5.5 3 1 6 2 5 7 12 133.5
5 OZionPick 70 4.5 4.5 11 5 1 2.5 6 1 11 5.5 9 7.5 2 7.5 10 2 7 8.5 9 8 3.5 7.5 6 8 28 133.5
6 Volga Vibes 6 7.5 2 2 8.5 4 10 7.5 7.5 8 3 7.5 4 10 11 7 2.5 4 2 11 7.5 6 5 8 26.5 138.5
7 2 KABANA 3 3 12 6.5 12 2.5 12 10 2 4 1 6 9 5 7 8.5 5 10.5 10.5 2 10.5 3 9 8 26 145
8 Lucky Sobacky 10.5 9 6 3 11 1 7.5 7.5 7.5 3 11 4.5 11 7.5 3.5 8.5 11.5 8.5 6 7 7.5 1 8 6 21.5 153.5
9 Arsen Wenger 12 6 3 4 4 5 5 11 10 1 6.5 9 7 11 6 3.5 9 12 8 12 12 7.5 9 5 39.5 164.5
10 Tashkent Osh i Kalapacha 8 12 7 10.5 3 12 11 9 5 11 4 4.5 7 9 5 3.5 9 10.5 4 5 9 11 11 5 29 170
11 de_puta_madre 10.5 7.5 9.5 10.5 6.5 10 4 5 12 5.5 6.5 11 12 4 8 6 6 7 12 4 5 12 9 3 33 174.5
12 Yan's Hearty Team 9 10 8 8 10 8 3 6 5 12 12 10 10 12 12 10.5 11.5 1 6 6 10.5 9 13 2 31.5 189.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Blocks в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 Murumuna Tiim 2 3 2 2 2 8 1 1 2 1 1 2.5 1 1 1 12 1.5 5.5 9.5 4 3 4 2 18 20.5 70
2 Morning dawn 7.5 2 2 1 1 6.5 2.5 4.5 1 4 9.5 9 3 3 2.5 1 3.5 3 4 1 1.5 10.5 3 17 17 83.5
3 Stir and Dimi 7.5 11 4 11 3 5 2.5 2.5 4 2.5 2 1 5 2 11 7 1.5 1 8 10 7.5 3 4 12 28.5 112
4 de_puta_madre 5 4 8 5 7 6.5 6 4.5 10.5 5 8 4 9.5 6 4.5 2.5 6 5.5 7 5 1.5 1 2 7 14.5 122
5 Lucky Sobacky 11.5 1 7 12 5 1.5 4 2.5 12 8.5 6.5 2.5 2 8.5 4.5 4 11 11 4 8.5 11 6 9 9 29.5 144.5
6 Volga Vibes 6 8 6 7 9 10.5 5 8.5 5 10.5 12 10 5 11.5 8 5 5 4 2 2 4 2 7 5 10 146
7 Tashkent Osh i Kalapacha 1 5.5 5 3.5 12 10.5 9 11.5 9 8.5 5 12 12 7 7 9.5 3.5 7.5 1 3 7.5 7.5 9 5 19 158
8 2 KABANA 3 9.5 2 9 9 3.5 11 10 7.5 2.5 4 5.5 8 11.5 2.5 9.5 12 2 11 6 12 10.5 11 7 39.5 161.5
9 Yan's Hearty Team 4 12 10 6 4 3.5 10 8.5 10.5 6 9.5 8 11 5 9.5 8 7.5 7.5 4 7 5 7.5 8 4 23.5 164
10 OZionPick 70 10 7 11 3.5 9 9 12 7 3 7 3 5.5 7 10 6 11 7.5 10 12 11 6 9 11 3 38 176.5
11 Gorgeous George 9 5.5 9 8 11 12 7 11.5 6 10.5 6.5 11 5 4 12 2.5 9 9 6 8.5 9.5 5 12 2 29 177.5
12 Arsen Wenger 11.5 9.5 12 10 6 1.5 8 6 7.5 12 11 7 9.5 8.5 9.5 6 10 12 9.5 12 9.5 12 15 1 43 200.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Turnovers в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 Stir and Dimi 1 3.5 2.5 1 7 4 6 1 5 9 3 2.5 2.5 2 3 4 7 3 1.5 1 3.5 6 1 16 12 79
2 Yan's Hearty Team 2 2 4.5 2 1.5 3 5 4.5 6 3 9 1 1 3 1 2 5.5 6.5 6.5 7 1 2.5 1 15 17 79.5
3 Murumuna Tiim 11 7 4.5 6 10 2 4 4.5 3.5 1 6.5 4.5 2.5 8 2 3 5.5 1 6.5 2 6 7 2 12 21.5 108
4 Lucky Sobacky 9 3.5 6 4 3 5 1 6 2 5 4.5 11 7.5 7 9 8.5 3.5 5 4.5 4 8 1 4 10 17.5 118
5 de_puta_madre 5 1 12 11 6 10 8 3 1 4 6.5 4.5 7.5 4.5 7 5 3.5 10 1.5 3 2 2.5 4 11 9 118.5
6 Tashkent Osh i Kalapacha 3.5 8 11 9.5 1.5 1 2.5 7 3.5 6 1 8.5 9 10 4 6.5 9.5 9 4.5 6 5 5 7 8 20.5 131.5
7 2 KABANA 10 12 2.5 5 5 7 2.5 2 9 2 12 10 5.5 4.5 10 1 2 6.5 8 8 7 8 6 7 31 139.5
8 Volga Vibes 3.5 6 1 3 4 8 7 10 10 9 8 2.5 4 1 6 12 8 8 10.5 9 10 9 8 7 38.5 149.5
9 Arsen Wenger 12 5 7 8 9 6 10 12 7 12 11 12 10 9 8 8.5 1 4 3 5 3.5 4 10 5 15.5 167
10 OZionPick 70 6.5 9 9 9.5 8 12 11 9 11 7 4.5 8.5 12 12 5 6.5 11 2 9 12 9 11 15 2 41 194.5
11 Morning dawn 8 11 10 12 12 11 12 8 8 9 2 7 5.5 6 12 10 12 12 10.5 11 12 12 15 1 45.5 213
12 Gorgeous George 6.5 10 8 7 11 9 9 11 12 11 10 6 11 11 11 11 9.5 11 12 10 11 10 18 0 43 218
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Points в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 😔 😎 Last4 SUM
1 OZionPick 70 7 4 4 2 1 1 2 6 1 4 1 1 1 1 9 1 2 7 7 6 2 5 1 15 20 75
2 Gorgeous George 2 2 6 4 7 2 6 2 2 10 6 6 2 4 1 8 5 4 3 2 3 3 1 14 11 90
3 Morning dawn 11 3 2 3 2 4 3 7 3 5 8 11 6 6 4 5 4 1 2 1 4 1 2 14 8 96
4 2 KABANA 1 1 3 7 4 8 10 4 8 3 2 3 4 2 3 11 7 5 6 4 6 2 2 13 18 104
5 Stir and Dimi 4 8 5 10 8 3 1 12 7 2 4 8 5 12 7 2 1 8 5 5 9 8 4 7 27 134
6 Tashkent Osh i Kalapacha 8 10 10 6 6 11 7 3 4 8 5 7 10 3 6 4 3 2 4 7 5 6 4 7 22 135
7 Arsen Wenger 9 9 7 1 5 5 4 1 10 1 3 2 3 8 5 3 12 10 11 11 12 10 9 8 44 142
8 Volga Vibes 6 7 11 8 9 10 8 5 6 6 7 5 7 11 10 6 8 6 1 3 1 4 5 4 9 145
9 Murumuna Tiim 3 5 9 9 10 6 9 9 5 11 11 9 11 7 8 10 9 9 9 9 7 7 14 1 32 182
